N°209.6

Aufbau | 3-Schicht-Parkett |
---|---|
Holzarten | Eiche |
Verlegemuster | 1-Stab |
Sortierung | Country + |
Verlegung | schwimmend / vollflächig verklebt |
Kollektion | 10 mm Narrow Collection |
Verbindung | Woodloc® |
Nutzschicht | ca. 2 mm |
Farbveränderung | Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit. |
Oberflächenbehandlung | Naturöl – Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden. |
Besonderheiten | gebürstet, geräuchert, handgehobelt, sägerau |
Abmessungen | 1830 x 125 x 10, 2 mm |
Informationen zur Verpackung | 2-4 geteilte Dielen pro Paket |
Titel | Dateigröße | Herunterladen |
---|---|---|
CAD-Texture-8x8-209.6 | 12.45 MB | HerunterladenVorschau |
CAD-Texture-8x8-209.6-small | 1.90 MB | Herunterladen |
Erstpflege Satinöl-Entretien Kährs huile Satin manuel | 280.97 KB | HerunterladenVorschau |
Unterhaltspflege mit Öl-Refresher-Entretien avec Huile Refresher | 346.19 KB | HerunterladenVorschau |
bim.209.6 | 78.56 MB | Herunterladen |
technical.No.209.6 | 822.74 KB | HerunterladenVorschau |
NATURÖL
Ein kräftiges Farbbild und eine Hervorhebung der Holztextur sind charakteristisch für die Kährs Öloberfläche. Ölbehandelte Böden sind leicht zu reinigen und zu pflegen. Sie benötigen jedoch etwas mehr Aufmerksamkeit und müssen regelmässig geölt werden. Geölte Oberflächen benötigeneine Erstölung nach der Verlegung, die in der Regel durch den Verleger vorgenommen wird. (Wie pflegen Sie Ihren Parkettboden?)
Pflegeölen nach dem Verlegen:
Reinigung und Unterhalt :
virtueller Showroom
Beschreibung und Fotos
Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.