Calder

Titre | Taille | Télécharger |
---|---|---|
Kährs Luxury Tiles CALDER CLICK | 0.99 MB | TéléchargerAperçu |
Kährs Luxury Tiles CALDER DRY BACK | 914.00 KB | TéléchargerAperçu |
Kährs Luxury Tiles CALDER DRY BACK HERRINGBONE | 890.07 KB | TéléchargerAperçu |
Reinigung für Luxury Tiles Vinyl-Nettoyage Kährs pour les vinyles | 299.44 KB | TéléchargerAperçu |
Gamme | Herringbone | Herringbone | Dry Back | Dry Back |
---|---|---|---|---|
Type de produits | HB | HB | D5 | D3 |
Nom | Calder CHW 120 | Calder DBW 102 | Calder DBS 229-055 | Calder DBS 229-030 |
Construction | Click – Rigid Core SPC | Dry Back vinyl | Dry Back vinyl | Dry Back vinyl |
Collection | Wood Design Elegant | Wood Design Elegant | Wood Design Elegant | Wood Design Elegant |
Épaisseur Total | 5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
Couche d'usure | 0.55 mm | 0.70 mm | 0.55 mm | 0.30 mm |
Sous-couche | - | - | - | - |
Classement | 23/33/42 | 23/34/43 | 23/33/42 | 23/31 |
Dimensions | 120 x 720 x 5 mm | 102 x 457 x 2.5mm | 229 x 1219 x 2.5 mm | 229 x 1219 x 2.5 mm |
Pose | Flottante | Collé uniquement | Collé uniquement | Collé uniquement |
Joint | Click 5G (lame gauche / droite) |
NETTOYAGE DES SOLS VINYLES
Pour le nettoyage quotidien, les serpillières sèches ou légèrement humides sont efficaces, tout en ménageant la couche protectrice du sol en vinyle. N’oubliez pas d’aspirer les grosses particules de saleté avant de passer la serpillière pour éviter d’user inutilement votre sol en PVC. Pour les salissures plus tenaces, une solution de nettoyage au pH neutre peut être ajoutée.
L’utilisation du cleaner Kährs est adapté pour le vinyle.
Descriptions et photos
Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n’ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu’à des fins d’illustration. Nous ne pouvons garantir que l’affichage de votre écran ou encore que la qualité de l’impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.