Makalu

Titel | Dateigröße | Herunterladen |
---|---|---|
Kährs Luxury Tiles MAKALU CLICK | 764.81 KB | HerunterladenVorschau |
Kährs Luxury Tiles MAKALU DRY BACK | 391.30 KB | HerunterladenVorschau |
Reinigung für Luxury Tiles Vinyl-Nettoyage Kährs pour les vinyles | 299.44 KB | HerunterladenVorschau |
Click | Click | Click | Dry Back | Dry Back |
---|---|---|---|---|
Produkttyp | C6 | C5 | D5 | D3 |
Name | Makalu CLS 300 | Makalu CLS 300-5mm | Makalu DBS 457-055 | Makalu DBS 457-030 |
Aufbau | Click – Rigid Core SPC | Click – Rigid Core SPC | Dry Back vinyl | Dry Back vinyl |
Kollektion | Stone Design | Stone Design | Stone Design | Stone Design |
Gesamtdicke | 6 mm | 5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
Nutzschicht | 0.55 mm | 0.30 mm | 0.55 mm | 0.30 mm |
Unterlage | ja – IXPE (1 mm) | ja – IXPE (1 mm) | - | - |
Klassifizierung | 23/33/42 | 23/31 | 23/33/42 | 23/31 |
Abmessungen | 300 x 600 x 6 mm | 300 x 600 x 5 mm | 457 x 457 x 2.5 mm | 457 x 457 x 2.5 mm |
Verlegung | schwimmend | schwimmend | vollflächig verklebt | vollflächig verklebt |
Verbindung | Click 5G | Click 5G | - | - |
REINIGUNG VON VINYLBÖDEN
Für die tägliche Reinigung sind trockene oder leicht feuchte Wischmopps wirksam, wobei die Schutzschicht des Vinylbodens erhalten bleibt. Vergessen Sie nicht, grosse Schmutzpartikel vor dem Wischen aufzusaugen, um unnötige Abnutzung Ihres Vinylbodens zu vermeiden. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen kann eine Reinigungslösung mit einem neutralen pH-Wert zugegeben werden.
Kährs Cleaner ist geeignet für die Reinigung von Vinyl.
virtueller Showroom
Beschreibung und Fotos
Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.